| Cognome | Nome | RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | GRADUATORIA | POSIZIONE | PT | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVIERA | MARA | MI00000000178098Z2000004 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GUI FS1 | 660 | 84 | ADAA Sostegno Infanzia |
| BERETTA | ROBERTA | MB00000000007059Z2000010 | DOC | N11 | 03/11/2025 | 30/06/2026 | GUI | 2269 | 41 | ADEE Sostegno Secondaria 1° grado |
| BIELLI | EMANUELA | MB00000000005329Z2000007 | DOC | N23 | 26/01/2026 | 30/06/2026 | INTERPELLO N°11 | // | // | ATT. ALT. IRC PRIMARIA |
| BUCCARELLA | BARBARA | MB00000000006550Z2000003 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2 | 953 | 21,5 | ADEE Sostegno Primaria |
| CALCAGNO | SALVATORE | MB00000000001874Z2010008 | ATA | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 1° FS | // | // | // |
| CARDIN | DIEGO | MB00000000004347Z2000015 | DOC | N11 | 24/09/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N°3 | // | // | ADEE Sostegno Primaria |
| CARFAGNA | ALESSANDRA | MB00000000008711Z2000001 | DOC | N11 | 24/09/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N°4 | // | // | 00EE Comune Primaria |
| CARFAGNA | ALESSANDRA | MB00000000008711Z2000002 | DOC | N23 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO INTERNO | ATT. ALT. IRC PRIMARIA |
||
| CARICATO | ANNALISA | MB00000000000265Z2000032 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2 | 83 | 60 | ADAA Sostegno Infanzia |
| CARRARA | CHIARA | MB00000000008477Z2000008 | DOC | N11 | 25/09/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N.03 | // | // | ADEE Sostegno Primaria |
| COLLETTI | MARIA GIUSEPPINA | MI00000000171970Z2000016 | DOC | N35 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | GPS FS1 | 67 | 91 | ADEE Sostegno Primaria |
| CUTRI | MARIA | BG00000000048226Z2010018 | ATA | N32 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 1° FS | // | // | // |
| CUZZOLIN | MICAELA | MB00000000003828Z2000012 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GUI FS1 | 1232 | 73 | ADMM Sostegno Sec 1° |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010029 | ATA | N01 | 22/10/2025 | 24/10/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010030 | ATA | N01 | 25/10/2025 | 29/10/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010031 | ATA | N01 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010032 | ATA | N01 | 01/11/2025 | 07/11/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010033 | ATA | N01 | 08/11/2025 | 14/11/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010034 | ATA | N01 | 15/11/2025 | 28/11/2025 | ATA 3FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010035 | ATA | N01 | 29/11/2025 | 02/12/2025 | ATA 3FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010036 | ATA | N01 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | ATA 3FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010037 | ATA | N01 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | ATA 3FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010038 | ATA | N01 | 06/12/2025 | 12/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010039 | ATA | N01 | 13/12/2025 | 19/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010040 | ATA | N01 | 20/12/2025 | 21/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010041 | ATA | N01 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010042 | ATA | N01 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010043 | ATA | N01 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010044 | ATA | N01 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010045 | ATA | N01 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010046 | ATA | N01 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010048 | ATA | N26 | 25/12/2025 | 28/12/2025 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010049 | ATA | N26 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010050 | ATA | N26 | 17/01/2026 | 18/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010051 | ATA | N26 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010047 | ATA | N01 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010052 | ATA | N01 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010054 | ATA | N26 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010053 | ATA | N01 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010055 | ATA | N01 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010056 | ATA | N01 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010057 | ATA | N01 | 07/02/2026 | 11/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010058 | ATA | N01 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010059 | ATA | N01 | 14/02/2026 | 20/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010060 | ATA | N01 | 21/02/2026 | 27/02/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010061 | ATA | N01 | 28/02/2026 | 04/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010062 | ATA | N01 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010064 | ATA | N01 | 07/03/2026 | 12/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010065 | ATA | N01 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010066 | ATA | N01 | 14/03/2026 | 18/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010067 | ATA | N01 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010068 | ATA | N01 | 21/03/2026 | 25/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010069 | ATA | N01 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010070 | ATA | N01 | 28/03/2026 | 03/04/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010072 | ATA | N26 | 04/04/2026 | 06/04/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010071 | ATA | N01 | 07/04/2026 | 10/04/2026 | ATA 3° FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010073 | ATA | N01 | 11/04/2026 | 17/04/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010074 | ATA | N01 | 18/04/2026 | 22/04/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010075 | ATA | N01 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010076 | ATA | N01 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010077 | ATA | N01 | 25/04/2026 | 30/04/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010079 | ATA | N26 | 01/05/2026 | 03/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010078 | ATA | N01 | 04/05/2026 | 08/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010080 | ATA | N01 | 09/05/2026 | 15/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010081 | ATA | N01 | 16/05/2026 | 20/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010082 | ATA | N01 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010087 | ATA | N01 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010088 | ATA | N26 | 23/05/2026 | 24/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010085 | ATA | N01 | 25/05/2026 | 25/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| ESPOSITO | ILARIA | NA00000000166572Z2010086 | ATA | N01 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | ATA 3 FS | 179 | 15,8 | Ass. Amm.va |
| FIORIN | DANIELE | MI00000000115529Z2000061 | DOC | N11 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | GRAD. ISTITUTO | 2 | 33 | AM48 Scienze Motorie Scuola Sec. 1° |
| FOGAGNOLO | FABRIZIO | MI00000000212370Z2000007 | DOC | N01 | 27/01/2026 | 17/02/2026 | INTERPELLO N°12 | // | // | AM 30 MUSICA SEC 1° |
| FOGAGNOLO | FABRIZIO | MI00000000212370Z2000008 | DOC | N01 | 18/02/2026 | 12/06/2026 | INTERPELLO N°12 | // | // | AM 30 MUSICA SEC 1° |
| FOGAGNOLO | FABRIZIO | MI00000000212370Z2000009 | DOC | N01 | 13/06/2026 | 25/06/2026 | INTERPELLO N. 12 | // | // | AM 30 MUSICA SEC 1 |
| FRACANZINO | SOFIA | MB00000000008983Z2000001 | DOC | N01 | 11/11/2025 | 14/11/2025 | INTERPELLO PREVENTIVO X ASSENZE MAX. 10 GG | EEEE Comune Primaria | ||
| GALLI | CHIARA LUCIANA | MI00000000192837Z2000012 | DOC | N23 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N. 05 | ATT. ALT. IRC PRIMARIA |
||
| GHIRLANDETTI | MARTA | MI00000000212111Z2000005 | DOC | N11 | 29/09/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N. 03 | // | // | ADEE Sostegno Primaria |
| GIAMMONA | TOMMASO | MB00000000005542Z2000010 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2I | 234 | 47 | EEMM Ed. Motoria Scuola Primaria |
| GIANA | CHRISTIAN | MI00000000175880Z2000006 | DOC | N05 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | CURIA | // | // | IRC RELIGIONE |
| GIULIANI | FRANCESCO PAOLO MARIA | MB00000000000323Z2000008 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS1 | 20 | 95 | AM01 ARTE E IMMAGINE |
| GIULIANI | FRANCESCO PAOLO MARIA | MB00000000000323Z2000009 | DOC | N23 | 07/10/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO INTERNO | ATT. ALT. IRC SECONDARIA |
||
| GRILLO | IGNAZIA | CO00000000031103Z2010042 | ATA | N15 | 15/09/2025 | 23/09/2025 | GRAD. DI ISTITUTO 3 FS | 74 | 20 | // |
| GUASTAFIERRO | FRANCESCA | NA00000000175976Z2010008 | ATA | N11 | 09/09/2025 | 30/06/2026 | GRAD. DI ISTITUTO 3 FS | 7 | 36,7 | // |
| GUIDI | DAVIDE | MB00000000006415Z2000005 | DOC | N01 | 08/10/2025 | 24/10/2025 | INTERPELLO N. 06 | EEMM Ed. Motoria Scuola Primaria | ||
| IOPPOLO | CARMELO | MB00000000006677Z2000007 | DOC | N11 | 03/12/2025 | 30/06/2026 | GPS FS 2 | 206 | 32 | AM30 |
| LUCANTO | GIOVANNA | MI00000000145196Z2010080 | ATA | N02 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 1° FS | // | // | // |
| MAGGI | LINDA | MB00000000003672Z2000005 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2 | 91 | 42 | ADAA Sostegno Infanzia |
| MAKHOUL | MARTA MARIA | MI00000000176542Z2000015 | DOC | N11 | 14/11/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N. 10 | // | // | ADEE Sostegno Primaria |
| MARELLI | CRISTINA | MI00000000184877Z2000020 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2 | 78 | 66 | ADAA Sostegno Infanzia |
| MOTTA | ELENA | MB00000000004349Z2000011 | DOC | N11 | 17/09/2025 | 30/06/2026 | GPS FS2 | 442 | 45,5 | A060 Tecnologia |
| MOZZICATO | FEDERICA | MI00000000220785Z2000019 | DOC | N11 | 06/11/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N. 08 | ADEE Sostegno Primaria | ||
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010046 | ATA | N01 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | DETERMINA D'URGENZA | Coll. Scol. | ||
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010056 | ATA | N01 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | DETERMINA D'URGENZA | 0 | 0 | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010058 | ATA | N01 | 10/02/2026 | 13/02/2026 | DETERMINA D'URGENZA | 0 | 0 | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010060 | ATA | N01 | 17/02/2026 | 19/02/2026 | DETERMINA D'URGENZA | 0 | 0 | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010062 | ATA | N01 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | DETERMINA D'URGENZA | 0 | 0 | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010072 | ATA | N01 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | DETERMINA D'URGENZA | // | // | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010075 | ATA | N01 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | DETERMINA D'URGENZA | // | // | Coll. Scol. |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010078 | ATA | N01 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | DETERMINA D'URGENZA | // | // | Coll. Scol. |
| NASTRO | FRANCESCA | MB00000000001383Z2010010 | ATA | N11 | 09/09/2025 | 30/06/2026 | GRAD. DI ISTITUTO 3 FS | 53 | 22.20 | // |
| NUNZIATA | CARMINE | MI00000000210058Z2010012 | ATA | N02 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 1° FS | // | // | // |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010032 | ATA | N01 | 06/10/2025 | 09/10/2025 | ATA 3° FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010034 | ATA | N01 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | ATA 3° FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010035 | ATA | N01 | 21/10/2025 | 10/11/2025 | ATA 3° FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010036 | ATA | N01 | 11/11/2025 | 01/12/2025 | ATA 3° FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010037 | ATA | N01 | 02/12/2025 | 07/01/2026 | ATA 3FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| ORLANDO | IDA | MB00000000007983Z2010038 | ATA | N01 | 08/01/2026 | 25/01/2026 | ATA 3° FS | 379 | 11,25 | Coll. Scol. |
| RODER | SAMANTHA | VA00000000046237Z2000002 | DOC | N11 | 23/09/2025 | 30/06/2026 | INTERPELLO N. 03 | // | // | ADEE Sostegno Primaria |
| RODIO | VALENTINA | MI00000000175186Z2000011 | DOC | N11 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | GUI FS1 | 900 | 71 | ADEE Sostegno Primaria |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010004 | ATA | N01 | 03/10/2025 | 29/10/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010005 | ATA | N01 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010006 | ATA | N01 | 01/11/2025 | 02/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010007 | ATA | N01 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | ATA 3FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010008 | ATA | N01 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | ATA 3FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010009 | ATA | N01 | 06/12/2025 | 19/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010010 | ATA | N01 | 20/12/2025 | 21/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010011 | ATA | N01 | 22/12/2025 | 24/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010012 | ATA | N01 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010013 | ATA | N01 | 02/01/2026 | 15/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010014 | ATA | N01 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010015 | ATA | N01 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010016 | ATA | N01 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010017 | ATA | N01 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010019 | ATA | N26 | 25/12/2025 | 28/12/2025 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010020 | ATA | N26 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010021 | ATA | N26 | 17/01/2026 | 18/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010022 | ATA | N26 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010023 | ATA | N01 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010025 | ATA | N26 | 31/01/2026 | 01/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010024 | ATA | N01 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010026 | ATA | N01 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010027 | ATA | N01 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010028 | ATA | N01 | 07/02/2026 | 11/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010029 | ATA | N01 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010030 | ATA | N01 | 14/02/2026 | 20/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010031 | ATA | N01 | 21/02/2026 | 27/02/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010032 | ATA | N01 | 28/02/2026 | 04/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010033 | ATA | N01 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010034 | ATA | N01 | 07/03/2026 | 12/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010035 | ATA | N01 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010036 | ATA | N01 | 14/03/2026 | 18/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010037 | ATA | N01 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010038 | ATA | N01 | 21/03/2026 | 25/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010039 | ATA | N01 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010041 | ATA | N01 | 28/03/2026 | 03/04/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010043 | ATA | N26 | 04/04/2026 | 06/04/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010042 | ATA | N01 | 07/04/2026 | 10/04/2026 | ATA 3° FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010044 | ATA | N01 | 11/04/2026 | 17/04/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010045 | ATA | N01 | 18/04/2026 | 22/04/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010046 | ATA | N01 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010047 | ATA | N01 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010048 | ATA | N01 | 25/04/2026 | 30/04/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010050 | ATA | N26 | 01/05/2026 | 03/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010049 | ATA | N01 | 04/05/2026 | 08/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010051 | ATA | N01 | 09/05/2026 | 15/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010052 | ATA | N01 | 16/05/2026 | 20/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010053 | ATA | N01 | 21/05/2026 | 21/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010054 | ATA | N01 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
| ROMEO | VINCENZO | TV00000000042715Z2010055 | ATA | N01 | 23/05/2026 | 25/05/2026 | ATA 3 FS | 167 | 16,2 | Ass. Amm.vo |
