| Cognome | Nome | RDL | Tipo Pers. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | GRADUATORIA | POSIZIONE | PT | CDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCINNI | ANTONELLA | MB00000000003206Z2010050 | ATA | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | FS 1° | 344 | 15.5 | // |
| APRIGLIANO | LUCIA | MI00000000150225Z2000007 | DOC | N02 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | GUI | 697 | 25 | ADEE |
| ARENA | ANDREA | MB00000000007639Z2000001 | DOC | N35 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | GPS 1° | 230 | 36 | ADMM |
| AROSIO | AURORA | MB00000000007563Z2000001 | DOC | N02 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | GUI | 495 | 72 | ADEE |
| BUCCARELLA | BARBARA | MB00000000006550Z2000002 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GUI | 996 | 21.5 | ADEE |
| CALCAGNO | SALVATORE | MB00000000001874Z2010007 | ATA | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | FS 1° | 271 | 17.85 | // |
| CAMPANELLA | LUDOVICA | MI00000000186941Z2010032 | ATA | N02 | 01/09/2024 | 24/10/2024 | FS 1° | 77 | 29.8 | // |
| CARICATO | ANNALISA | MB00000000000265Z2000031 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 84 | 60 | ADAA |
| CHIAPPETTA | ANGELO | MI00000000160408Z2000026 | DOC | N11 | 04/12/2024 | 30/06/2025 | GR. IST. 3° | 19 | 89 | A049 |
| CHIAPPETTA | ANGELO | MI00000000160408Z2000027 | DOC | N23 | 04/12/2024 | 30/06/2025 | GR. IST. 3° | 19 | 89 | A049 |
| CIMAROSA | MARIANNA | MB00000000007568Z2000001 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 115 | 22 | EEEE |
| CIMAROSA | MARIANNA | MB00000000007568Z2000002 | DOC | N23 | 23/10/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 115 | 22 | EEEE |
| CORTESI | MARIA LUISA | MI00000000148425Z2000053 | DOC | N23 | 28/10/2024 | 30/06/2025 | INTERPELLO N. 5 | EEEE | ||
| CUCINELLA | VALERIA | MB00000000007065Z2000009 | DOC | N01 | 18/09/2024 | 18/10/2024 | GR. IST. 3° | 47 | 51.5 | AB25 |
| CUCINELLA | VALERIA | MB00000000007065Z2000010 | DOC | N01 | 19/10/2024 | 27/10/2024 | GR. IST. 3° | 47 | 51.5 | AB25 |
| CUCINELLA | VALERIA | MB00000000007065Z2000011 | DOC | N01 | 28/10/2024 | 08/11/2024 | GR. IST. 3° | 47 | 51.5 | AB25 |
| CUCINELLA | VALERIA | MB00000000007065Z2000012 | DOC | N01 | 09/11/2024 | 06/12/2024 | GR. IST. 3° | 47 | 51.5 | AB25 |
| CUCINELLA | VALERIA | MB00000000007065Z2000013 | DOC | N01 | 07/12/2024 | 30/06/2025 | GR. IST. 3° | 47 | 51.5 | AB25 |
| DANIELLI | MARIANNA | MI00000000168328Z2000005 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 1° | 11 | 126 | AC25 |
| DELL'ORTO | LUIGI | MI00000000155801Z2000013 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 61 | 133.5 | A060 |
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000032 | DOC | N01 | 17/10/2024 | 02/11/2024 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000033 | DOC | N15 | 03/11/2024 | 18/03/2025 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| ESPOSITO | ELISA | MB00000000008144Z2000001 | DOC | N11 | 14/11/2024 | 30/06/2025 | INTERPELLO N. 6 | ADAA | ||
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010012 | ATA | N01 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | DETERM. URG. | 667 | 9.5 | // |
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010013 | ATA | N01 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | DETERM. URG. | 667 | 9.5 | // |
| GHIRLANDETTI | MARTA | MI00000000212111Z2000004 | DOC | N11 | 13/11/2024 | 30/06/2025 | INTERPELLO N. 6 | ADEE | ||
| GIANA | CHRISTIAN | MI00000000175880Z2000005 | DOC | N05 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | CURIA | IRC | ||
| LACASASANTA | SARA | RM00000000188473Z2000022 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 194 | 89.5 | A022 |
| LELLO | DIANA | MB00000000007220Z2000001 | DOC | N01 | 22/11/2024 | 03/12/2024 | INTERPELLO N.8 | // | ||
| LELLO | FEDERICA | MI00000000168805Z2000039 | DOC | N02 | 23/09/2024 | 31/08/2025 | GR. IST. 2° | 37 | 117 | EEEE |
| LEONE | TIZIANA | MB00000000000848Z2000019 | DOC | N01 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | INTERPELLO N. 3 | ADAA | ||
| LI VOLTI | ROSA | MB00000000005034Z2010031 | ATA | N01 | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 3° | 176 | // | |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010107 | ATA | N01 | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 3° | 202 | // | |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010108 | ATA | N01 | 30/09/2024 | 03/11/2024 | 3° | 202 | // | |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010109 | ATA | N01 | 04/11/2024 | 26/01/2025 | 3° | 202 | // | |
| LUONGO | CARMINE | RM00000000224905Z2000002 | DOC | N35 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 79 | 70 | ADAA | |
| MAGGI | LINDA | MB00000000003672Z2000004 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 93 | 42 | ADAA |
| MANTELLI | CARLA | MB00000000007578Z2000001 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GUI | 1077 | 7 | ADEE |
| MARELLI | CRISTINA | MI00000000184877Z2000019 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 2° | 79 | 66 | ADAA |
| MARTELLI | MANUEL | MB00000000005435Z2000004 | DOC | N11 | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 2° | 261 | 47 | EEEM |
| NISI | DAVIDE | MB00000000001598Z2000019 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 28/11/2024 | GPS 1° | 12 | 80 | A049 |
| NISI | DAVIDE | MB00000000001598Z2000020 | DOC | N23 | 18/11/2024 | 28/11/2024 | 3° | 12 | 80 | A049 |
| PILLARI | MARIA | MB00000000007599Z2000001 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 1° | 49 | 32 | A001 |
| PILLARI | MARIA | MB00000000007599Z2000002 | DOC | N23 | 18/11/2024 | 30/06/2025 | GPS 1° | 49 | 32 | A001 |
| RIDOLFO NICASTRO | GIUSEPPINA | MI00000000199328Z2010028 | ATA | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 1° | 341 | 15.5 | // |
| RODIO | VALENTINA | MI00000000175186Z2000010 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 3° | 854 | ADEE | |
| SCOTTI | LAURA VALERIA | MI00000000146201Z2000043 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GPS 1° | 11 | 150 | AB025 |
| SCOTTI | LAURA VALERIA | MI00000000146201Z2000044 | DOC | N21 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | 11 | 150 | AB025 | |
| SIMONETTA | MARIA ANNUNZIATA | MB00000000006750Z2000002 | DOC | N11 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | GUI | 995 | 21.5 | EEEE |
| SIMONETTA | MARIA ANNUNZIATA | MB00000000006750Z2000003 | DOC | N23 | 23/10/2024 | 30/06/2025 | 995 | 21.5 | EEEE | |
| SOLANO | NICOLA | MB00000000003068Z2010044 | ATA | N02 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | FS 1° | 68 | 31.22 | // |
| URSO | DENISE MARGHERITA | MB00000000002653Z2000006 | DOC | N02 | 26/09/2024 | 31/08/2025 | INTERPELLO N. 2 | ADEE | ||
| VAILATI | ALICE | MB00000000006855Z2000009 | DOC | N01 | 15/11/2024 | 01/12/2024 | INTERPELLO N. 7 | AAAA | ||
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000018 | DOC | N01 | 26/09/2024 | 11/02/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE | ||
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000042 | DOC | N01 | 17/01/2025 | 02/02/2025 | INTERPELLO N. 10 | ADMM | ||
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010017 | ATA | N01 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010018 | ATA | N01 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010020 | ATA | N01 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010021 | ATA | N01 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| HOZ | ANDREA | MB00000000003357Z2000005 | DOC | N11 | 13/01/2025 | 30/06/2025 | INTERPELLO N. 9 | ADEE | ||
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010109 | ATA | N01 | 04/11/2024 | 26/01/2025 | 3 FS | 202 | 16,05 | // |
| MANTOVANI | GIORGIA | MB00000000005092Z2000006 | DOC | N11 | 13/01/2025 | 30/06/2025 | INTERPELLO N. 9 | ADEE | ||
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010022 | ATA | N01 | 03/02/2025 | 09/02/2025 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000019 | DOC | N01 | 12/02/2025 | 11/03/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE | ||
| BIELLI | EMANUELA | MB00000000005329Z2000003 | DOC | N01 | 20/03/2025 | 11/04/2025 | INTERPELLO N.12 | 0 | 0 | EEEE |
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000043 | DOC | N01 | 03/02/2025 | 16/02/2025 | INTERPELLO N.10 | 0 | 0 | ADMM |
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000044 | DOC | N01 | 17/02/2025 | 02/03/2025 | INTERPELLO N.10 | 0 | 0 | ADMM |
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000045 | DOC | N01 | 03/03/2025 | 20/03/2025 | INTERPELLO N.10 | 0 | 0 | ADMM |
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000046 | DOC | N01 | 21/03/2025 | 27/03/2025 | INTERPELLO N.10 | 0 | 0 | ADMM |
| DI MAIO | ANNABELLA | PC00000000013291Z2000047 | DOC | N01 | 28/03/2025 | 10/04/2025 | INTERPELLO N.10 | 0 | 0 | ADMM |
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000034 | DOC | N01 | 19/03/2025 | 15/04/2025 | INTERPELLO N. 4 | 0 | 0 | EEEE |
| GALVANO | ANTONELLA | MB00000000004464Z2010006 | ATA | N01 | 21/03/2025 | 15/04/2025 | 3° | 306 | 12,75 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010110 | ATA | N01 | 27/01/2025 | 09/02/2025 | 3° | 202 | 16,05 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010111 | ATA | N01 | 10/02/2025 | 09/03/2025 | 3° | 202 | 16,05 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010112 | ATA | N01 | 11/03/2025 | 12/03/2025 | DETERM. URG. | 202 | 16,05 | // |
| MORO | MARTINA | MB00000000008259Z2000007 | DOC | N01 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | INTERPELLO N.11 | ADAA | ||
| MORO | MARTINA | MB00000000008259Z2000008 | DOC | N01 | 31/03/2025 | 15/04/2025 | INTERPELLO N.13 | EEEE | ||
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010039 | ATA | N01 | 03/03/2025 | 04/03/2025 | DETERM. URG. | 1226 | 7,67 | // |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010040 | ATA | N01 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | DETERM. URG. | 1226 | 7,67 | // |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010041 | ATA | N01 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | DETERM. URG. | 1226 | 7,67 | // |
| RABOSIO | LUISA | MB00000000008389Z2000005 | DOC | N01 | 24/03/2025 | 04/04/2025 | INTERPELLO N.11 | ADEE | ||
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000020 | DOC | N01 | 12/03/2025 | 11/05/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE | ||
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000021 | DOC | N01 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE | ||
| ALBERTI | DANIELA | MI00000000185468Z2010029 | ATA | N33 | 04/11/2024 | 30/06/2025 | 3° FS | 120 | 18,6 | // |
| ALBERTI | DANIELA | MI00000000185468Z2010030 | ATA | N37 | 01/07/2025 | 31/08/2025 | 3° FS | 120 | 18,6 | // |
| BIELLI | EMANUELA | MB00000000005329Z2000004 | DOC | N01 | 12/04/2025 | 25/05/2025 | INTERPELLO N.12 | 0 | 0 | EEEE |
| BIELLI | EMANUELA | MB00000000005329Z2000005 | DOC | N01 | 26/05/2025 | 11/06/2025 | INTERPELLO N.12 | 0 | 0 | EEEE |
| DANIELLI | MARIANNA | MI00000000168328Z2000006 | DOC | N18 | 01/07/2025 | 06/08/2025 | MATERNITA' FUORI NOMINA | 11 | 126 | AC25 |
| DI BENEDETTO | MARTINA | MB00000000008506Z2000001 | DOC | N01 | 09/04/2025 | 15/04/2025 | INTERPELLO N.11 | 0 | 0 | EEEE |
| DI BENEDETTO | MARTINA | MB00000000008506Z2000002 | DOC | N01 | 07/05/2025 | 16/05/2025 | INTERPELLO N.11 | 0 | 0 | EEEE |
| DI BENEDETTO | MARTINA | MB00000000008506Z2000003 | DOC | N01 | 17/05/2025 | 30/05/2025 | INTERPELLO N.11 | 0 | 0 | EEEE |
| DI BENEDETTO | MARTINA | MB00000000008506Z2000004 | DOC | N01 | 31/05/2025 | 11/06/2025 | INTERPELLO N.11 | 0 | 0 | EEEE |
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000035 | DOC | N01 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000036 | DOC | N01 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000037 | DOC | N01 | 30/04/2025 | 06/06/2025 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| DITARANTO | BRUNA | MI00000000196938Z2000038 | DOC | N01 | 07/06/2025 | 11/06/2025 | INTERPELLO N. 4 | EEEE | ||
| FERRIGNO | ALESSANDRA | MB00000000007158Z2010031 | ATA | N01 | 13/05/2025 | 16/05/2025 | DETERM. URG. | 667 | 9,5 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010114 | ATA | N01 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | DETERM. URG. | 193 | 16,5 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010115 | ATA | N01 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | DETERM. URG. | 193 | 16,5 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010116 | ATA | N01 | 28/04/2025 | 18/05/2025 | DETERM. URG. | 193 | 16,5 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010117 | ATA | N01 | 19/05/2025 | 30/05/2025 | 3° FS | 193 | 16,5 | // |
| LOMBARDI | VALENTINA | MB00000000004277Z2010118 | ATA | N01 | 03/06/2025 | 06/06/2025 | DETERM. URG. | 193 | 16,5 | // |
| MURANIA | MARIA CRISTINA | MB00000000006064Z2010042 | ATA | N01 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | DETERM. URG. | // | ||
| VAILATI | ALICE | MB00000000006855Z2000015 | DOC | N01 | 03/06/2025 | 09/06/2025 | INTERPELLO N. 11 | AAAA | ||
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000022 | DOC | N01 | 13/05/2025 | 06/06/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE | ||
| ZANIMACCHIA | ELEONORA | MB00000000000731Z2000023 | DOC | N01 | 07/06/2025 | 11/06/2025 | INTERPELLO N. 1 | EEEE |
MIM |
Cod. Mecc. MBIC87000E | T. 0362580063 | MBIC87000E@ISTRUZIONE.IT